A588 구조용 강철 각도다리가 같거나 같지 않습니다. 자세한 내용은 아래 표에서 확인하실 수 있습니다. 귀하의 기록이 특수 강철 앵글 크기에 관한 것인 경우, 주문량이 최소 수량과 같거나 클 때 맞춤형 크기를 이메일로 보내주십시오.
A588 강철 각도 설명:
철강 등급: A588.
사양: ASTM A588.
기술: 열간압연.
유형: 같음 & 같지 않음.
길이: 6m, 9m, 12m 또는 귀하의 요청에 따라.
동일한 각도:
크기: 20 × 20mm - 200 × 200mm.
두께: 3~22mm.
길이: 6m, 9m, 12m 또는 귀하의 요청에 따라.
불평등한 각도:
크기: 20×30~90mm×250mm.
두께: 3~15mm.
길이: 6m, 9m, 12m 또는 귀하의 요청에 따라.
메모: 최소 주문수량 이상일 경우 특수 앵글강 사이즈도 제작 가능합니다.
ASTM A588 고강도 HSLA 스틸 앵글
ASTM A588은 구리, 크롬 및 니켈과 같은 소량의 합금 원소를 덮는 일종의 HSLA 강철(고강도, 저합금)입니다. 이러한 합금 요소는 A588 특성을 효과적으로 개선하고 응용 분야를 확대합니다. 첫째, 합금 조성은 항복점 강도를 50ksi에, 인장 강도를 70ksi에 추가합니다. 둘째, 구리 함량이 높은 A588은 대기 내식성이 우수하고 오랫동안 작동합니다. 우수한 종합적 특성을 부여하고,A588 강철 앵글철교량, 건물 및 기타 구조적 응용 분야에 광범위하게 사용됩니다.


ASTM A588 강철 각도의 장점 및 특징:
크롬, 구리, 니켈이 소량 함유되어 있습니다.
더 낮은 무게/강도 비율.
대기 부식에 강합니다.
고강도 및 날씨에 노출되는 용도에 이상적입니다.
합금량은 고유한 목적에 따라 주문할 수 있습니다.
장기적으로 비용이 적게 듭니다.
A588과 탄소강 A36의 차이점은 무엇입니까?
ASTM A588은 고강도 저합금 구조용 강철이고 A36은 탄소강입니다.
화학 함량의 차이로 인해 A588 앵글 스틸은 연한 A36 앵글 바보다 더 많은 용도로 사용됩니다.
A588 앵글철은 추가 표면 처리 없이 부식성 환경에 이상적이므로 비용을 효과적으로 절감할 수 있습니다.
A36보다 항복 강도점이 더 높은 A588 앵글 스틸 바는 동일한 조건에서 경량을 허용합니다.
| 철강 등급 | 탄소, 최대, % | 망간, % | 인, 최대, % | 유황, 최대, % | 실리콘, % | 니켈, 최대, % | 크롬, % | 구리 | 바나듐, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A588 등급 A | 0.19 | 0.80 - 1.25 | 0.04 | 0.05 | 0.30 - 0.65 | 0.40 | 0.40 - 0.65 | 0.25 - 0.40 | 0.02 - 0.10 |
| 철강 등급 | 스타일 | 인장 강도, ksi [MPa] | 항복점, 최소, ksi [MPa] | 8인치[200mm] 단위의 신장률, 최소, % | 신장률(50mm[2인치), 최소, % |
|---|---|---|---|---|---|
| A588 등급 A | 강철 앵글 | 70 [485] | 50 [345] | 18 | 21 |
ASTM A588 동일한 각도 강철 크기:
| 안건 | 다리 1(mm) | 다리 2(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/㎡) | 안건 | 다리 1(mm) | 다리 2(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA588001 | 20 | 20 | 3 | 0.889 | EA588045 | 80 | 80 | 7 | 8.525 |
| EA588002 | 20 | 20 | 4 | 1.145 | EA588046 | 80 | 80 | 8 | 9.658 |
| EA588003 | 25 | 25 | 3 | 1.124 | EA588047 | 80 | 80 | 10 | 11.874 |
| EA588004 | 25 | 25 | 4 | 1.459 | EA588048 | 90 | 90 | 6 | 8.35 |
| EA588005 | 30 | 30 | 3 | 1.373 | EA588049 | 90 | 90 | 7 | 9.656 |
| EA588006 | 30 | 30 | 4 | 1.786 | EA588050 | 90 | 90 | 8 | 10.946 |
| EA588007 | 35 | 35 | 3 | 1.578 | EA588051 | 90 | 90 | 10 | 13.476 |
| EA588008 | 35 | 35 | 4 | 2.072 | EA588052 | 90 | 90 | 12 | 15.94 |
| EA588009 | 35 | 35 | 5 | 2.551 | EA588053 | 100 | 100 | 6 | 9.5296 |
| EA588010 | 40 | 40 | 3 | 1.852 | EA588054 | 100 | 100 | 7 | 10.83 |
| EA588011 | 40 | 40 | 4 | 2.422 | EA588055 | 100 | 100 | 8 | 10.276 |
| EA588012 | 40 | 40 | 5 | 1.976 | EA588056 | 100 | 100 | 10 | 15.12 |
| EA588013 | 44 | 44 | 3 | 2.002 | EA588057 | 100 | 100 | 12 | 17.898 |
| EA588014 | 44 | 44 | 4 | 2.638 | EA588058 | 100 | 100 | 14 | 20.611 |
| EA588015 | 38 | 38 | 3 | 1.719 | EA588059 | 100 | 100 | 16 | 23.257 |
| EA588016 | 38 | 38 | 4 | 2.261 | EA588060 | 110 | 110 | 7 | 11.928 |
| EA588017 | 48 | 48 | 3 | 2.19 | EA588061 | 110 | 110 | 8 | 13.532 |
| EA588018 | 48 | 48 | 4 | 2.889 | EA588062 | 110 | 110 | 10 | 16.69 |
| EA588019 | 48 | 48 | 5 | 3.572 | EA588063 | 110 | 110 | 12 | 19.782 |
| EA588020 | 50 | 50 | 3 | 2.332 | EA588064 | 110 | 110 | 14 | 22.809 |
| EA588021 | 50 | 50 | 4 | 3.059 | EA588065 | 125 | 125 | 8 | 15.504 |
| EA588022 | 50 | 50 | 5 | 3.77 | EA588066 | 125 | 125 | 10 | 19.133 |
| EA588023 | 50 | 50 | 6 | 4.465 | EA588067 | 125 | 125 | 12 | 22.692 |
| EA588024 | 56 | 56 | 3 | 2.624 | EA588068 | 125 | 125 | 14 | 26.193 |
| EA588025 | 56 | 56 | 4 | 3.446 | EA588069 | 140 | 140 | 10 | 21.488 |
| EA588026 | 56 | 56 | 5 | 4.251 | EA588070 | 140 | 140 | 12 | 25.522 |
| EA588027 | 56 | 56 | 6 | 6.568 | EA588071 | 140 | 140 | 14 | 29.49 |
| EA588028 | 63 | 63 | 4 | 3.907 | EA588072 | 140 | 140 | 16 | 33.393 |
| EA588029 | 63 | 63 | 5 | 4.822 | EA588073 | 160 | 160 | 10 | 24.724 |
| EA588030 | 63 | 63 | 6 | 5.721 | EA588074 | 160 | 160 | 12 | 29.391 |
| EA588031 | 63 | 63 | 8 | 7.469 | EA588075 | 160 | 160 | 14 | 33.987 |
| EA588032 | 63 | 63 | 10 | 9.151 | EA588076 | 160 | 160 | 16 | 38.518 |
| EA588033 | 70 | 70 | 4 | 4.372 | EA588077 | 180 | 180 | 12 | 33.159 |
| EA588034 | 70 | 70 | 5 | 5.397 | EA588078 | 180 | 180 | 14 | 35.383 |
| EA588035 | 70 | 70 | 6 | 6.406 | EA588079 | 180 | 180 | 16 | 43.452 |
| EA5880529 | 70 | 70 | 7 | 7.398 | EA588080 | 180 | 180 | 18 | 48.634 |
| EA588037 | 70 | 70 | 8 | 8.373 | EA588081 | 200 | 200 | 14 | 42.894 |
| EA588038 | 75 | 75 | 5 | 5.818 | EA588082 | 200 | 200 | 16 | 48.56 |
| EA588039 | 75 | 75 | 6 | 6.905 | EA588083 | 200 | 200 | 18 | 54.501 |
| EA588040 | 75 | 75 | 7 | 7.976 | EA588084 | 200 | 200 | 20 | 60.056 |
| EA588041 | 75 | 75 | 8 | 9.03 | EA588085 | 200 | 200 | 22 | 71.168 |
| EA588042 | 75 | 75 | 10 | 11.089 | 길이=6 - 12미터 | ||||
| EA588043 | 80 | 80 | 5 | 6.211 | |||||
| EA588044 | 80 | 80 | 6 | 7.376 | |||||
ASTM A588 부등각강 크기:
| 제품 번호. | 다리 1(mm) | 다리 2(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/㎡) | 제품 번호. | 다리 1(mm) | 다리 2(mm) | 두께(mm) | 체중(kg/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEA588001 | 30 | 20 | 3 | 1.14 | UEA588045 | 100 | 50 | 6 | 6.98 |
| UEA588002 | 30 | 20 | 4 | 1.49 | UEA588046 | 100 | 50 | 8 | 9.16 |
| UEA588003 | 40 | 20 | 3 | 1.38 | UEA588047 | 100 | 50 | 10 | 11.3 |
| UEA588004 | 40 | 20 | 3 | 1.8 | UEA588048 | 100 | 65 | 7 | 8.96 |
| UEA588005 | 40 | 25 | 4 | 1.97 | UEA588049 | 100 | 65 | 8 | 10.2 |
| UEA588006 | 45 | 30 | 4 | 2.3 | UEA588050 | 100 | 65 | 9 | 11.3 |
| UEA588007 | 45 | 30 | 5 | 2.82 | UEA588051 | 100 | 65 | 10 | 12.5 |
| UEA588008 | 50 | 30 | 5 | 3.02 | UEA588052 | 100 | 75 | 7 | 9.52 |
| UEA588009 | 50 | 30 | 6 | 3.58 | UEA588053 | 100 | 75 | 8 | 10.8 |
| UEA588010 | 50 | 40 | 4 | 2.77 | UEA588054 | 100 | 75 | 9 | 12.1 |
| UEA588011 | 50 | 40 | 5 | 3.42 | UEA588055 | 100 | 75 | 10 | 13.3 |
| UEA588012 | 50 | 40 | 6 | 4.03 | UEA588056 | 100 | 75 | 11 | 14.6 |
| UEA588013 | 60 | 30 | 5 | 3.43 | UEA588057 | 100 | 75 | 12 | 15.8 |
| UEA588014 | 60 | 30 | 6 | 4.06 | UEA588058 | 120 | 80 | 8 | 12.4 |
| UEA588015 | 60 | 30 | 7 | 4.68 | UEA588059 | 120 | 80 | 10 | 15.3 |
| UEA588016 | 60 | 40 | 5 | 3.83 | UEA588060 | 120 | 80 | 12 | 18.2 |
| UEA588017 | 60 | 40 | 6 | 4.54 | UEA588061 | 130 | 65 | 8 | 12.1 |
| UEA588018 | 60 | 40 | 7 | 5.24 | UEA588062 | 130 | 65 | 10 | 14.9 |
| UEA588019 | 65 | 50 | 5 | 4.43 | UEA588063 | 130 | 65 | 12 | 17.7 |
| UEA588020 | 65 | 50 | 6 | 5.26 | UEA588064 | 130 | 75 | 8 | 12.7 |
| UEA588021 | 65 | 50 | 7 | 6.08 | UEA588065 | 130 | 75 | 10 | 15.7 |
| UEA588022 | 65 | 50 | 8 | 6.88 | UEA588066 | 130 | 75 | 12 | 18.6 |
| UEA588023 | 75 | 50 | 5 | 4.83 | UEA588067 | 130 | 90 | 10 | 17 |
| UEA588024 | 75 | 50 | 6 | 5.75 | UEA588068 | 130 | 90 | 12 | 20.1 |
| UEA588025 | 75 | 50 | 7 | 6.65 | UEA588069 | 150 | 75 | 9 | 15.7 |
| UEA588026 | 75 | 50 | 8 | 7.53 | UEA588070 | 150 | 75 | 10 | 17.4 |
| UEA588027 | 75 | 50 | 9 | 8.4 | UEA588071 | 150 | 75 | 11 | 18.9 |
| UEA588028 | 75 | 55 | 5 | 5.04 | UEA588072 | 150 | 75 | 12 | 20.6 |
| UEA588029 | 75 | 55 | 7 | 6.93 | UEA588073 | 150 | 90 | 10 | 18.6 |
| UEA588030 | 75 | 65 | 6 | 6.49 | UEA588074 | 150 | 90 | 12 | 22 |
| UEA588031 | 75 | 65 | 8 | 8.48 | UEA588075 | 150 | 90 | 15 | 27.1 |
| UEA588032 | 75 | 65 | 10 | 10.5 | UEA588076 | 150 | 100 | 10 | 19.3 |
| UEA588033 | 80 | 40 | 6 | 5.51 | UEA588077 | 150 | 100 | 12 | 23 |
| UEA588034 | 80 | 40 | 8 | 7.21 | UEA588078 | 150 | 100 | 14 | 26.6 |
| UEA588035 | 80 | 60 | 6 | 6.49 | UEA588079 | 160 | 80 | 10 | 18.5 |
| UEA5880529 | 80 | 60 | 7 | 7.5 | UEA588080 | 160 | 80 | 12 | 22 |
| UEA588037 | 80 | 60 | 8 | 8.48 | UEA588081 | 160 | 80 | 14 | 25.4 |
| UEA588038 | 80 | 65 | 6 | 6.73 | UEA588082 | 200 | 100 | 10 | 23.4 |
| UEA588039 | 80 | 65 | 8 | 8.82 | UEA588083 | 200 | 100 | 12 | 27.8 |
| UEA588040 | 80 | 65 | 10 | 10.9 | UEA588084 | 200 | 100 | 15 | 34.4 |
| UEA588041 | 90 | 65 | 6 | 7.22 | UEA588085 | 250 | 90 | 10 | 26.6 |
| UEA588042 | 90 | 65 | 7 | 8.32 | 재질: ASTM A588 길이=6 - 12미터 | ||||
| UEA588043 | 90 | 65 | 8 | 9.44 | |||||
| UEA588044 | 90 | 65 | 10 | 11.7 | |||||


인기 탭: a588 강철 각도, 중국 a588 강철 각도 제조업체, 공급업체, 공장











