+8615824687445
/ 소식 / 내용

Feb 20, 2024

CHS스틸

CHS스틸

CHS의 소재
ASTM A500 등급 B,
ASTM A513 (1020-1026)
ASTM A36 (A36)
EN 10210:S235,S355,S235JRH,
S355J2H,S355NH EN 10219:S235,S355,S235JRH,
S275J0H, S275J2H, S355J0H, S355J2H

Circular hollow sections

원형 중공 단면은 포털 프레임 구조에서 기둥과 가새로 사용됩니다. 예를 들어 직경이 114.3mm이고 벽 두께가 5mm인 114.3 x 5 CHS가 있습니다. RHS 및 SHS 단면과 유사하게 열간 압연 CHS는 압연기에서 일체형으로 만들어지는 반면, 냉간 성형 CHS는 반경 방향으로 압연되어 용접되는 평평한 시트로 만들어집니다. 따라서 냉간 압연 CHS의 길이 전체에 용접이 있기 때문에 차이점을 쉽게 알 수 있습니다.

news-1-1

 

유형 무게
[kg/m]
지름
[mm]

두께
[mm]
21.3x3.2CHS 1.4 21.3 3.2
26.9x3.2CHS 1.9 26.9 3.2
33.7x2.6CHS 2.0 33.7 2.6
33.7x3.2CHS 2.4 33.7 3.2
33.7x4CHS 2.9 33.7 4
42.4x2.6CHS 2.6 42.4 2.6
42.4x3.2CHS 3.1 42.4 3.2
42.4x4CHS 3.8 42.4 4
48.3x3.2CHS 3.6 48.3 3.2
48.3x4CHS 4.4 48.3 4
48.3x5CHS 5.3 48.3 5
60.3 x 3.2CHS 4.5 60.3 3.2
60.3x4CHS 5.6 60.3 4
60.3x5CHS 6.8 60.3 5
76.1 x 3.2CHS 5.8 76.1 3.2
76.1x4CHS 7.1 76.1 4
76.1x5CHS 8.8 76.1 5
88.9x3.2CHS 6.8 88.9 3.2
88.9x4CHS 8.4 88.9 4
88.9x5CHS 10.3 88.9 5
114.3x3.6CHS 9.8 114.3 3.6
114.3x5CHS 13.5 114.3 5
114.3x6.3CHS 16.8 114.3 6.3
139.7x5CHS 16.6 139.7 5
139.7 x 6.3CHS 20.7 139.7 6.3
139.7x8CHS 26.0 139.7 8
139.7x10CHS 32.0 139.7 10
168.3x5CHS 20.1 168.3 5
168.3 x 6.3CHS 25.2 168.3 6.3
168.3x8CHS 31.6 168.3 8
168.3x10CHS 39.0 168.3 10
193.7x5CHS 23.3 193.7 5
193.7x5.4CHS 25.1 193.7 5.4
193.7x6.3CHS 29.1 193.7 6.3
193.7x8CHS 36.6 193.7 8
193.7x10CHS 45.3 193.7 10
193.7 x 12.5CHS 55.9 193.7 12.5
193.7x16CHS 70.1 193.7 16
219.1x5CHS 26.4 219.1 5
219.1 x 6.3CHS 33.1 219.1 6.3
219.1x8CHS 41.6 219.1 8
219.1x10CHS 51.6 219.1 10
219.1 x 12.5CHS 63.7 219.1 12.5
219.1x16CHS 80.1 219.1 16
219.1x20CHS 98.2 219.1 20
244.5 x 6.3CHS 37.0 244.5 6.3
244.5x8CHS 46.7 244.5 8
244.5x10CHS 57.8 244.5 10
244.5 x 12.5CHS 71.5 244.5 12.5
244.5x16CHS 90.2 244.5 16
244.5x20CHS 111.0 244.5 20
273x6.3CHS 41.4 273 6.3
273x8CHS 52.3 273 8
273x10CHS 64.9 273 10
273x12.5CHS 80.3 273 12.5
273x16CHS 101.0 273 16
273x20CHS 125.0 273 20
273x25CHS 153.0 273 25
323.9 x 6.3CHS 49.3 323.9 6.3
323.9x8CHS 62.3 323.9 8
323.9x10CHS 77.4 323.9 10
323.9 x 12.5CHS 96.0 323.9 12.5
323.9x16CHS 121.0 323.9 16
323.9x20CHS 150.0 323.9 20
323..9 x 25CHS 184.0 323.9 25
355.6x8CHS 68.6 355.6 8
355.6x10CHS 85.2 355.6 10
355.6 x 12.5CHS 106.0 355.6 12.5
355.6x16CHS 134.0 355.6 16
355.6x20CHS 166.0 355.6 20
355.6x25CHS 204.0 355.6 25
406.4x10CHS 97.8 406.4 10
406.4 x 12.5CHS 121.0 406.4 12.5
406.4x16CHS 154.0 406.4 16
406x20CHS 191.0 406.4 20
406.4x25CHS 235.0 406.4 25
406.4x32CHS 295.0 406.4 32
457x10CHS 110.0 457 10
457x12.5CHS 137.0 457 12.5
457x16CHS 174.0 457 16
457x20CHS 216.0 457 20
457x25CHS 266.0 457 25
457x32CHS 335.0 457 32
457x40CHS 411.0 457 40

당신은 또한 좋아할지도 모릅니다

문자 보내