그니 스틸전문 제조 업체입니다니켈- 기반 합금 718, 니켈 201, 니켈 202, 하스텔로이 C-276, 하스텔로이 C-22, 하스텔로이 B, 하스텔로이 C-4, 인코넬 합금 600, 인코넬 625, 인코넬 718, 인코넬 X-750, 인콜로이 합금 800, 인콜로이 800H/HT, 인콜로이 825, 모넬 합금 400, Monel K500 및 고온 합금. 우리는 합금재료의 생산 및 판매를 전문으로 하고 있습니다. Gnee Steel의 제품은 항공우주, 화학, 전력, 자동차, 원자력 산업 등에서 널리 사용되고 있으며, 고객의 요구에 따라 맞춤형 합금 소재 솔루션을 제공할 수 있습니다.
인코넬 718 합금 패스너에 대한 종합적인 설명

인코넬 718 합금 패스너에 대한 종합적인 설명
인코넬 718 합금 패스너는 고성능, 석출{2}}경화 니켈-크롬 기반 볼트, 너트, 나사 및 스터드(UNS N07718, 2.4668)로, 극한 환경에서 우수한 강도, 내부식성 및 구조적 안정성으로 알려져 있으며 저온에서 약 700도~800도(1300도 F~1470도 F)에 이르는 온도 범위에 적합합니다.
인코넬 718 볼트의 강도는 무엇입니까?
185-220ksi
인코넬 718은 인코넬 625보다 강도가 두 배 더 높으며, 시효 경화 후 매우 높은 강도(185-220 ksi의 인장 강도)로 유명합니다. 인코넬 718 볼트는 최대 700도(1300도)의 압력과 온도에서도 강도를 유지합니다.

인코넬 718은 높은 강도와 내식성으로 인해 항공우주, 원자력 공학 등 산업에서 널리 사용되는 니켈{1}}크롬 합금입니다. 인코넬 718 패스너는 매우 높은 강도와 신뢰성이 요구되는 응용 분야에 일반적으로 사용됩니다. 이러한 패스너는 구조적 무결성이나 성능 수준을 손상시키지 않으면서 극한의 온도, 압력 및 부식성 환경을 견딜 수 있습니다. 또한 Inconel 718 패스너는 비자성이므로 민감한 전자 부품이나 외부 자기장에 잠재적으로 취약한 환경에서 사용하기에 이상적입니다.
인코넬 718 패스너 사양
인코넬 718 패스너 표준 크기
영국식 크기: 3/6" ~ 2"
미터법 크기: M3 ~ M56
길이: 3~200mm
ASTM B637 UNS N07718 볼트 스레드
UNC, BSW
미터법, UNF
BSF 등
DIN 2.4668 스터드 엔드
전단
챔퍼, 플랫
둥근
톱 컷
합금 718 나사 머리 모양
둥근
팬
단추
지붕틀
국제표준
ASTM: B637|ASME : SB 637
UNS: N07718|WNR: 2.4668
상품명 : Nicrofer 5219, Superimphy 718
인코넬 합금 718 와셔 물리적 특성
밀도: 8.17g·cm‐3
녹는점: 1430도
온도 범위: 423도 ~ 1300도 F.
인코넬 718 스터드 볼트 치수 차트

| 공칭 크기 직경, D 인치 | 탭 엔드 전체 나사산 길이, BM | 최소 너트 끝 전체 나사산 길이, Bmin | Umax=2P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명사 같은 | 최소 | 최대. | L 10보다 작거나 같음 | 10 < L 16보다 작거나 같음 | 패 > 16 | UNC 및 NC-5 스레드 | UNF 스레드 | 8UN 스레드 | |
| 1 1/8 | 1.688 | 1.625 | 1.750 | 2.500 | 2.750 | 3.250 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/4 | 1.875 | 1.813 | 1.938 | 2.750 | 3.000 | 3.500 | 0.286 | 0.167 | 0.250 |
| 1 3/8 | 2.063 | 2.000 | 2.125 | 3.000 | 3.250 | 3.750 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 1/2 | 2.250 | 2.188 | 2.313 | 3.250 | 3.500 | 4.000 | 0.333 | 0.167 | 0.250 |
| 1 5/8 | 2.438 | 2.375 | 2.500 | 3.500 | 3.750 | 4.250 | - | - | 0.250 |
| 1 3/4 | 2.625 | 2.563 | 2.688 | 3.750 | 4.000 | 4.500 | 0.400 | - | 0.250 |
| 1 7/8 | 2.813 | 2.750 | 2.875 | 4.000 | 4.250 | 4.750 | - | - | 0.250 |
| 2 | 3.000 | 2.925 | 3.075 | 4.250 | 4.500 | 5.000 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2 1/4 | 3.375 | 3.300 | 3.450 | 4.750 | 5.000 | 5.500 | 0.444 | - | 0.250 |
| 2 1/2 | 3.750 | 3.675 | 3.825 | 5.250 | 5.500 | 6.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 2 3/4 | 4.125 | 4.050 | 4.200 | 5.750 | 6.000 | 6.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 | 4.500 | 4.425 | 4.575 | - | 6.500 | 7.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 1/4 | 4.875 | 4.775 | 4.975 | - | 7.000 | 7.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 1/2 | 5.250 | 5.150 | 5.350 | - | 7.500 | 8.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 3 3/4 | 5.625 | 5.525 | 5.725 | - | 8.000 | 8.500 | 0.500 | - | 0.250 |
| 4 | 6.000 | 5.900 | 6.100 | - | 8.500 | 9.000 | 0.500 | - | 0.250 |
| 1/4 | 0.375 | 0.350 | 0.400 | 0.750 | 1.000 | 1.500 | 0.100 | 0.071 | - |
| 5/16 | 0.469 | 0.440 | 0.498 | 0.875 | 1.125 | 1.625 | 0.111 | 0.083 | - |
| 3/8 | 0.563 | 0.532 | 0.594 | 1.000 | 1.250 | 1.750 | 0.125 | 0.083 | - |
| 7/16 | 0.656 | 0.620 | 0.692 | 1.125 | 1.375 | 1.875 | 0.143 | 0.100 | - |
| 1/2 | 0.750 | 0.708 | 0.792 | 1.250 | 1.500 | 2.000 | 0.154 | 0.100 | - |
| 9/16 | 0.844 | 0.802 | 0.896 | 1.375 | 1.625 | 2.125 | 0.167 | 0.111 | - |
| 5/8 | 0.938 | 0.892 | 0.983 | 1.500 | 1.750 | 2.250 | 0.182 | 0.111 | - |
| 3/4 | 1.1.25 | 1.075 | 1.175 | 1.750 | 2.000 | 2.500 | 0.200 | 0.125 | - |
| 7/8 | 1.313 | 1.258 | 1.368 | 2.000 | 2.250 | 2.750 | 0.222 | 0.143 | - |
| 1 | 1.500 | 1.438 | 1.562 | 2.250 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 0.167 | - |
인코넬 718 너트 치수

| 공칭 크기 인치 | 나사의 기본 장경 | 모서리 간 너비, G | 평면폭, F | 두께가 두꺼운 육각 잼 너트, H1 | 두께 헤비 육각 너트, H | 스레드 축에 대한 베어링 표면의 최대 런아웃, FIM | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 헤비 육각 너트 | 무거운 육각 잼 너트 | ||||||||||||||
| 지정된 보증 하중 | |||||||||||||||
| 최소 | 맥스 | 기본 인치 | 최소 | 맥스 | 기본 인치 | 최소 | 맥스 | 기본 인치 | 최소 | 맥스 | 최대 150,000psi | 150,000psi 이상 | 모든 강도 수준 | ||
| 1/4 | 0.2500 | 0.556 | 0.577 | 1/2 | 0.488 | 0.500 | 11/64 | 0.156 | 0.188 | 15/64 | 0.218 | 0.250 | 0.017 | 0.011 | 0.017 |
| 5/16 | 0.3125 | 0.622 | 0.650 | 9/16 | 0.546 | 0.562 | 13/64 | 0.186 | 0.220 | 19/64 | 0.280 | 0.314 | 0.020 | 0.012 | 0.020 |
| 3/8 | 0.3750 | 0.763 | 0.794 | 11/16 | 0.669 | 0.688 | 15/64 | 0.216 | 0.252 | 23/64 | 0.341 | 0.377 | 0.021 | 0.014 | 0.021 |
| 7/16 | 0.4375 | 0.830 | 0.866 | 3/4 | 0.728 | 0.750 | 17/64 | 0.247 | 0.285 | 27/64 | 0.403 | 0.441 | 0.022 | 0.015 | 0.022 |
| 1/2 | 0.5000 | 0.969 | 1.010 | 7/8 | 0.850 | 0.875 | 19/64 | 0.277 | 0.317 | 31/64 | 0.464 | 0.504 | 0.023 | 0.016 | 0.023 |
| 9/16 | 0.5625 | 1.037 | 1.083 | 15/16 | 0.909 | 0.938 | 21/64 | 0.307 | 0.349 | 35/64 | 0.526 | 0.568 | 0.024 | 0.017 | 0.024 |
| 5/8 | 0.6250 | 1.175 | 1.227 | 1 1/16 | 1.031 | 1.062 | 23/64 | 0.337 | 0.381 | 39/64 | 0.587 | 0.631 | 0.025 | 0.018 | 0.025 |
| 3/4 | 0.7500 | 1.382 | 1.443 | 1 1/4 | 1.212 | 1.250 | 27/64 | 0.398 | 0.446 | 47/64 | 0.710 | 0.758 | 0.027 | 0.020 | 0.027 |
| 7/8 | 0.8750 | 1.589 | 1.660 | 1 7/16 | 1.394 | 1.438 | 31/64 | 0.458 | 0.510 | 55/64 | 0.833 | 0.885 | 0.029 | 0.022 | 0.029 |
| 1 | 1.0000 | 1.796 | 1.876 | 1 5/8 | 1.575 | 1.625 | 35/64 | 0.519 | 0.575 | 63/64 | 0.956 | 1.012 | 0.031 | 0.024 | 0.031 |
| 1 1/8 | 1.1250 | 2.002 | 2.093 | 1 13/16 | 1.756 | 1.812 | 39/64 | 0.579 | 0.639 | 1 7/64 | 1.079 | 1.139 | 0.033 | 0.027 | 0.033 |
| 1 1/4 | 1.2500 | 2.209 | 2.309 | 2 | 1.938 | 2.000 | 23/32 | 0.687 | 0.751 | 1 7/32 | 1.187 | 1.251 | 0.035 | 0.030 | 0.035 |
| 1 3/8 | 1.3750 | 2.416 | 2.526 | 2 3/16 | 2.119 | 2.188 | 25/32 | 0.747 | 0.815 | 1 11/32 | 1.310 | 1.378 | 0.038 | 0.033 | 0.038 |
| 1 1/2 | 1.5000 | 2.622 | 2.742 | 2 3/8 | 2.300 | 2.375 | 27/32 | 0.808 | 0.880 | 1 15/32 | 1.433 | 1.505 | 0.041 | 0.036 | 0.041 |
| 1 5/8 | 1.6250 | 2.828 | 2.959 | 2 9/16 | 2.481 | 2.562 | 29/32 | 0.868 | 0.944 | 1 19/32 | 1.556 | 1.632 | 0.044 | 0.038 | 0.044 |
| 1 3/4 | 1.7500 | 3.035 | 3.175 | 2 3/4 | 2.662 | 2.750 | 31/32 | 0.929 | 1.009 | 1 23/32 | 1.679 | 1.759 | 0.048 | 0.041 | 0.048 |
| 1 7/8 | 1.8750 | 3.242 | 3.392 | 2 15/16 | 2.844 | 2.938 | 1 1/32 | 0.989 | 1.073 | 1 27/32 | 1.802 | 1.886 | 0.051 | 0.044 | 0.051 |
| 2 | 2.0000 | 3.449 | 3.608 | 3 1/8 | 3.025 | 3.125 | 1 3/32 | 1.050 | 1.138 | 1 31/32 | 1.925 | 2.013 | 0.055 | 0.047 | 0.055 |
| 2 1/4 | 2.2500 | 3.862 | 4.041 | 3 1/2 | 3.388 | 3.500 | 1 13/64 | 1.155 | 1.251 | 2 13/64 | 2.155 | 2.251 | 0.061 | 0.052 | 0.061 |
| 2 1/2 | 2.5000 | 4.275 | 4.474 | 3 7/8 | 3.750 | 3.875 | 1 29/64 | 1.401 | 1.505 | 2 29/64 | 2.401 | 2.505 | 0.068 | 0.058 | 0.068 |
| 2 3/4 | 2.7500 | 4.688 | 4.907 | 4 1/4 | 4.112 | 4.250 | 1 37/64 | 1.522 | 1.634 | 2 45/64 | 2.647 | 2.759 | 0.074 | 0.064 | 0.074 |
| 3 | 3.0000 | 5.102 | 5.340 | 4 5/8 | 4.475 | 4.625 | 1 45/64 | 1.643 | 1.763 | 2 61/64 | 2.893 | 3.013 | 0.081 | 0.070 | 0.081 |
| 3 1/4 | 3.2500 | 5.515 | 5.774 | 5 | 4.838 | 5.000 | 1 13/16 | 1.748 | 1.876 | 3 3/16 | 3.124 | 3.252 | 0.087 | 0.075 | 0.087 |
| 3 1/2 | 3.5000 | 5.928 | 6.207 | 5 3/8 | 5.200 | 5.375 | 1 15/16 | 1.870 | 2.006 | 3 7/16 | 3.370 | 3.506 | 0.094 | 0.081 | 0.094 |
| 3 3/4 | 3.7500 | 6.341 | 6.640 | 5 3/4 | 5.562 | 5.750 | 2 1/16 | 1.990 | 2.134 | 3 11/16 | 3.616 | 3.760 | 0.100 | 0.087 | 0.100 |
| 4 | 4.0000 | 6.755 | 7.073 | 6 1/8 | 5.925 | 6.125 | 2 3/16 | 2.112 | 2.264 | 3 15/16 | 3.862 | 4.014 | 0.107 | 0.093 | 0.107 |
인코넬 718 와셔 치수 차트

| 공칭 크기 | O.D | I.D | 매우 두꺼운 | T 표준 | 잘린 너비 E, 최소 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 맥스 | 최소 | 맥스 | 최소 | 최대. | 최소 | 최대. | 최소 | - |
| 12 | 27 | 25.7 | 14.4 | 14 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 10.5 |
| 16 | 34 | 32.4 | 18.4 | 18 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 14 |
| 20 | 42 | 40.4 | 22.5 | 22 | 10 | 8 | 4.6 | 3.1 | 17.5 |
| 22 | 44 | 42.4 | 24.5 | 24 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 19.2 |
| 24 | 50 | 48.4 | 26.5 | 26 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 21 |
| 27 | 56 | S4.1 | 30.5 | 30 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 23.6 |
| 30 | 60 | 58.1 | 33.6 | 33 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 26.2 |
| 36 | 72 | 70.1 | 39.6 | 39 | 10 | 8 | 4.6 | 3.4 | 31.S |
| 42 | 84 | 81.8 | 45.6 | 45 | 10 | 8 | 7.2 | 4.6 | 36.7 |
| 48 | 95 | 92.8 | 52.7 | 52 | 10 | 8 | 7.2 | 4.6 | 42 |
| 56 | 107 | 104.8 | 62.7 | 62 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 49 |
| 64 | 118 | 115.8 | 70.7 | 70 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 56 |
| 72 | 130 | 127.5 | 78.7 | 78 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 63 |
| 80 | 142 | 139.5 | 86.9 | 86 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 70 |
| 90 | 159 | 156.5 | 96.9 | 96 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 78.7 |
| 100 | 176 | 173.5 | 107.9 | 107 | 10 | 8 | 8.7 | 6.1 | 87.5 |
인코넬 718 패스너 가격
Gnee Steel은 Inconel 718 패스너를 저렴한 가격으로 제공합니다.필요한 경우 여기를 클릭하여 자세한 내용을 문의하세요.

Gnee Steel은 Nickel 201, Nickel 202, Hastelloy C-276, Hastelloy C-22, Hastelloy B, Hastelloy C-4, Inconel Alloy 600, Inconel 625, Inconel 718, Inconel X-750, Incoloy Alloy 800, Incoloy를 포함한 다양한 니켈{0}} 기반 합금 전문 제조업체입니다. 800H/HT, Incoloy 825, Monel Alloy 400, Monel K500 및 고온 합금. 우리는 합금재료의 생산 및 판매를 전문으로 하고 있습니다. Gnee Steel의 제품은 항공우주, 화학, 전력, 자동차, 원자력 산업 등에서 널리 사용되고 있으며, 고객의 요구에 따라 맞춤형 합금 소재 솔루션을 제공할 수 있습니다. 합금재료 가격에 대한 문의나 맞춤형 합금재료 솔루션 요청이 필요하시면 언제든지 연락주시기 바랍니다.ru@gneesteelgroup.com 견적을 위해.

